-
-
設(shè)備智能在線監(jiān)測
智能化分揀系統(tǒng)
工業(yè)特殊機(jī)器人
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
-
全國免費(fèi)咨詢熱線
智能案例其他設(shè)備在線監(jiān)測
祺智科技有限公司 | |
案例名稱 | 云南某礦監(jiān)測系統(tǒng) 所屬行業(yè):冶金 |
服務(wù)對象 | 云南某礦監(jiān)測系統(tǒng) |
施工時(shí)間 | 2017\12\1 |
項(xiàng)目地點(diǎn) | 云南 |
改造設(shè)備 | 給礦機(jī) |
設(shè)備數(shù)量 | 4套 |
采集點(diǎn)數(shù) | 12點(diǎn) |
傳輸方式 | 有線+無線 |
客戶問題需要描述 | 1、電機(jī)運(yùn)行是否正常;2、給料機(jī)振幅是否正常;3、能有效進(jìn)行提前準(zhǔn)備維護(hù);4、避免非計(jì)劃停機(jī) |
客戶關(guān)注點(diǎn) | 自行維護(hù)時(shí),更換膠塊后,機(jī)器兩邊無法確定是否在同一水平角度,進(jìn)而機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)或許會(huì)存在異常振動(dòng)、加劇機(jī)器磨損 。 |
解決方案 | 實(shí)時(shí)監(jiān)測電機(jī)運(yùn)行溫度,出現(xiàn)異常提前報(bào)警提示,便于客戶進(jìn)行針對性維護(hù)、維修; 實(shí)時(shí)監(jiān)測給料機(jī)振幅,出現(xiàn)異常提前報(bào)警提示,便于客戶進(jìn)行給料機(jī)角度調(diào)整、準(zhǔn)備維護(hù)更換膠塊。 |
施工現(xiàn)場圖 |
|
主要設(shè)備圖 |
|
客戶反饋 | 能夠隨時(shí)查看電機(jī)運(yùn)行溫度,出現(xiàn)異常能夠提前報(bào)警提示,及時(shí)進(jìn)行維護(hù),減少非計(jì)劃停機(jī)。實(shí)時(shí)監(jiān)測給料機(jī)振幅,出現(xiàn)異常提前報(bào)警提示,可以及時(shí)調(diào)整激振塊角度調(diào)整。有效解決了配件庫存壓力。 |
2019年1月16日 17:39
?0